4500-5500元/月 | 江蘇蘇州市 | 2013-04-11 |
面議 | 江蘇蘇州市 | 2013-04-11 |
面議 | 上海 | 2013-04-08 |
4500-5500元/月 | 江蘇蘇州市 | 2013-04-01 |
面議 | 山東濱州市 | 2013-02-28 |
面議 | 重慶 | 2013-02-22 |
2000-3000元/月 | 廣東佛山市 | 2013-02-21 |
面議 | 廣東佛山市 | 2013-02-21 |
面議 | 廣東佛山市 | 2013-02-21 |
面議 | 廣東佛山市 | 2013-02-05 |
1000-2000元/月 | 江蘇蘇州市 | 2013-02-05 |
面議 | 江蘇蘇州市 | 2013-02-05 |
面議 | 重慶 | 2013-02-01 |
1500-3000元/月 | 重慶 | 2013-02-01 |
2500-3000元/月 | 重慶 | 2013-01-31 |
面議 | 重慶 | 2013-01-31 |
1501-2000元/月 | 山東濟(jì)南市 | 2013-01-30 |
面議 | 河南 | 2013-01-28 |
面議 | 上海 | 2013-01-28 |
面議 | 湖南 | 2013-01-28 |
招聘 | 求職 |
市場開發(fā)工程師/員 (6) | 模具設(shè)計(jì)工程師/員 (28) |
3D造型工程師/員 (2) | 壓鑄工程師/員 (36) |
檢驗(yàn)/質(zhì)量工程師 (15) | 采購工程師/員 (3) |
設(shè)備維修工程師/員 (11) | 數(shù)控編程員 (7) |
熱處理工程師/員 (3) | 安全環(huán)保員 (1) |
產(chǎn)品銷售工程師/員 (1) | 售后服務(wù)員 (2) |
壓鑄課長 (9) |