8000-10000元/月 | 廣東深圳市 | 2019-05-10 |
4500-9000元/月 | 江蘇蘇州市 | 2019-05-10 |
面議 | 重慶 | 2019-04-19 |
面議 | 重慶 | 2019-04-19 |
3000-4500元/月 | 江蘇南通市 | 2019-02-21 |
面議 | 上海 | 2018-01-30 |
面議 | 廣東廣州市 | 2017-08-08 |
面議 | 江蘇蘇州市 | 2017-04-26 |
5000-7000元/月 | 四川綿陽市 | 2016-04-14 |
面議 | 廣東東莞市 | 2015-03-19 |
6000-10000元/月 | 浙江寧波市 | 2014-09-28 |
面議 | 江蘇蘇州市 | 2014-02-17 |
6000-10000元/月 | 浙江寧波市 | 2014-01-13 |
面議 | 江蘇無錫市 | 2013-09-22 |
面議 | 江蘇無錫市 | 2013-04-23 |
面議 | 上海 | 2013-04-08 |
面議 | 山東濱州市 | 2013-01-06 |
面議 | 廣東深圳市 | 2013-01-05 |
面議 | 廣東揭陽市 | 2013-01-05 |
面議 | 上海 | 2012-12-13 |
招聘 | 求職 |
市場(chǎng)開發(fā)工程師/員 (6) | 模具設(shè)計(jì)工程師/員 (28) |
3D造型工程師/員 (2) | 壓鑄工程師/員 (36) |
檢驗(yàn)/質(zhì)量工程師 (15) | 采購工程師/員 (3) |
設(shè)備維修工程師/員 (11) | 數(shù)控編程員 (7) |
熱處理工程師/員 (3) | 安全環(huán)保員 (1) |
產(chǎn)品銷售工程師/員 (1) | 售后服務(wù)員 (2) |
壓鑄課長(zhǎng) (9) |