(單位:噸)
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 313800 | 300 |
錫 | 9300 | 110 |
鉛 | 383700 | 1950 |
鋅 | 848050 | 13000 |
鋁 | 5114175 | 49900 |
鎳 | 94320 | -60 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 313800 | 300 |
錫 | 9300 | 110 |
鉛 | 383700 | 1950 |
鋅 | 848050 | 13000 |
鋁 | 5114175 | 49900 |
鎳 | 94320 | -60 |
中華壓鑄網
線上服務:資訊,訂單,人才,行業(yè)報告
線下服務:會展,考察,培訓,技術咨詢
ID:cndcyz
國內壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務平臺