(單位:噸)
金屬 | 庫(kù)存 | 增減 |
銅 | 285,825 | -3175 |
錫 | 11,225 | 190 |
鉛 | 364,800 | -1875 |
鋅 | 867,375 | -50 |
鋁 | 5,096,075 | -5075 |
鎳 | 98,610 | -12 |
金屬 | 庫(kù)存 | 增減 |
銅 | 285,825 | -3175 |
錫 | 11,225 | 190 |
鉛 | 364,800 | -1875 |
鋅 | 867,375 | -50 |
鋁 | 5,096,075 | -5075 |
鎳 | 98,610 | -12 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報(bào)告
線下服務(wù):會(huì)展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國(guó)內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺(tái)